T1
Conforto e versatilidade para uma vida independente.

Condomínio privado · Trofa
O lugar certo,
todos os dias.
Mais espaço para viver. Mais perto do essencial.
Apartamentos T1, T2 e T3 com áreas generosas,
num condomínio pensado para o seu bem-estar.
01 / O projeto
Na cidade da Trofa, o TROFA QUARTER reúne arquitetura contemporânea, conforto e uma localização que simplifica o quotidiano. Um condomínio privado de 60 apartamentos, pensado para diferentes formas de viver.
Áreas interiores de 60,50 a 138 m², varandas e, em frações selecionadas, logradouros privativos até 205,90 m². A luz natural e a ligação entre interior e exterior dão espaço ao que realmente importa.

02 / Os apartamentos
Do primeiro apartamento à casa para toda a família. Tipologias funcionais, com grandes áreas e estacionamento em garagem.
Conforto e versatilidade para uma vida independente.
Mais espaço para partilhar e crescer.
Amplitude e privacidade para toda a família.
Valores conforme tabela de 28/09/2026. T1 e T2 esgotados. As frações com VALOR FINAL estão disponíveis; as restantes estão vendidas. Áreas interiores não incluem varandas, logradouros ou garagem. Preços e disponibilidade sujeitos a confirmação.
03 / Localização e acessos
Na Rua Alberto Pimentel, na Trofa, com comércio, escolas e serviços na envolvente. A menos de 600 m da nova variante de ligação a Famalicão e Maia, para uma mobilidade mais simples entre a Trofa, o Porto e Braga.

Porto, Braga e variante: indicações do folheto. Estação: distância aproximada anunciada para o empreendimento. ¹ Cerca de 19 km entre Trofa e Vila do Conde; o percurso até à praia depende do destino. As distâncias às escolas, supermercados, centro de saúde e centros comerciais requerem confirmação do percurso.
Estação ferroviária e nova variante N14 na proximidade. Ligações à Maia e a Famalicão e acesso à rede regional de autoestradas A3 e A7.
Escolas, supermercados, serviços de saúde e comércio na Trofa. Uma envolvente consolidada para reduzir deslocações no dia a dia.
Comércio local e Trofa Shopping, com acesso regional ao Vila do Conde Porto Fashion Outlet e ao litoral de Vila do Conde.
04 / Espaços comuns
Um condomínio privado onde o lazer e a tranquilidade convivem com a dinâmica urbana. Espaços desenhados para o bem-estar e a vida em comunidade.
Um espaço de lazer para aproveitar os dias de sol, dentro do condomínio.
Áreas ajardinadas e parque infantil para brincar e estar ao ar livre.
Espaços para momentos de diversão e encontro entre residentes.
Ambientes comuns que convidam à partilha e à vivência em comunidade.
05 / Galeria
Imagens disponibilizadas nos anexos. As perspetivas e ambientes interiores são ilustrativos; mobiliário e decoração não constituem compromisso contratual.
06 / Acabamentos
Materiais, equipamentos e soluções de conforto que valorizam a experiência de habitar. Conheça as especificações do projeto.

Resumo do mapa de acabamentos e folhetos. Marcas e referências indicadas como “tipo” ou “equivalente” seguem os documentos originais. Consulte o mapa completo para os detalhes.
07 / Frações e preços
Explore as 60 frações dos blocos A e B. Consulte separadamente a área interior, as varandas, os logradouros e o estacionamento.
| Fração | Bloco | Piso | Tipo | Interior | Varanda | Logradouro | Lugares | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | 1 | T3 | 137,5 m² | 6 m² | 88,3 m² | 2 | 441 350 € | Disponível |
| B | A | 1 | T3 | 128,6 m² | 6 m² | 176,4 m² | 3 | 421 950 € | Disponível |
| C | A | 1 | T2 | 103,2 m² | 6,7 m² | 79,4 m² | 1 | — | Vendida |
| D | A | 1 | T2 | 91,25 m² | 4,1 m² | 199,5 m² | 1 | — | Vendida |
| E | A | 1 | T1 | 60,7 m² | 2,5 m² | 85,2 m² | 1 | — | Vendida |
| F | A | 2 | T3 | 137,5 m² | 6 m² | — | 2 | 392 850 € | Disponível |
| G | A | 2 | T3 | 128,6 m² | 6 m² | — | 2 | 368 850 € | Disponível |
| H | A | 2 | T2 | 90,9 m² | 4,1 m² | — | 1 | — | Vendida |
| I | A | 2 | T1 | 60,7 m² | 2,5 m² | — | 1 | — | Vendida |
| J | A | 2 | T1 | 62,4 m² | 2,6 m² | — | 1 | — | Vendida |
| K | A | 2 | T1 | 61,3 m² | 2,6 m² | — | 1 | — | Vendida |
| L | A | 3 | T3 | 137,5 m² | 6 m² | — | 2 | 392 850 € | Disponível |
| M | A | 3 | T3 | 128,6 m² | 6 m² | — | 2 | 368 600 € | Disponível |
| N | A | 3 | T2 | 90,9 m² | 4,1 m² | — | 1 | — | Vendida |
| O | A | 3 | T1 | 60,7 m² | 2,5 m² | — | 1 | — | Vendida |
| P | A | 3 | T1 | 62,4 m² | 2,6 m² | — | 1 | — | Vendida |
| Q | A | 3 | T1 | 61,3 m² | 2,6 m² | — | 1 | — | Vendida |
| R | A | 4 | T3 | 137,5 m² | 6 m² | — | 2 | 397 700 € | Disponível |
| S | A | 4 | T3 | 128,6 m² | 6 m² | — | 2 | — | Vendida |
| T | A | 4 | T2 | 90,9 m² | 4,1 m² | — | 1 | — | Vendida |
| U | A | 4 | T1 | 60,7 m² | 2,5 m² | — | 1 | — | Vendida |
| V | A | 4 | T1 | 62,4 m² | 2,6 m² | — | 1 | — | Vendida |
| W | A | 4 | T1 | 61,3 m² | 2,6 m² | — | 1 | — | Vendida |
| X | A | 5 | T3 | 137,5 m² | 6 m² | — | 2 | 397 700 € | Disponível |
| Y | A | 5 | T3 | 128,6 m² | 6 m² | — | 2 | 373 450 € | Disponível |
| Z | A | 5 | T2 | 90,9 m² | 4,1 m² | — | 1 | — | Vendida |
| AA | A | 5 | T1 | 60,7 m² | 2,5 m² | — | 1 | — | Vendida |
| AB | A | 5 | T1 | 62,4 m² | 2,6 m² | — | 1 | — | Vendida |
| AC | A | 5 | T1 | 61,3 m² | 2,6 m² | — | 1 | — | Vendida |
| AD | A | 6 | T3 | 137,5 m² | 6 m² | — | 2 | 394 250 € | Disponível |
| AE | A | 6 | T3 | 128,6 m² | 6 m² | — | 2 | 380 000 € | Disponível |
| AF | A | 6 | T2 | 90,9 m² | 4,1 m² | — | 1 | — | Vendida |
| AG | A | 6 | T1 | 60,7 m² | 2,5 m² | — | 1 | — | Vendida |
| AH | A | 6 | T1 | 62,4 m² | 2,6 m² | — | 1 | — | Vendida |
| AI | A | 6 | T1 | 61,3 m² | 2,6 m² | — | 1 | — | Vendida |
| BA | B | 1 | T3 | 137,5 m² | 6 m² | — | 1 | 388 000 € | Disponível |
| BB | B | 1 | T3 | 128,6 m² | 6 m² | 205,9 m² | 2 | 426 800 € | Disponível |
| BC | B | 1 | T2 | 103,3 m² | 6,6 m² | 81,8 m² | 1 | — | Vendida |
| BD | B | 1 | T2 | 91,4 m² | 4 m² | 34 m² | 1 | — | Vendida |
| BE | B | 1 | T1 | 60,7 m² | 2,5 m² | — | 1 | — | Vendida |
| BF | B | 2 | T3 | 138 m² | 6 m² | — | 1 | 384 750 € | Disponível |
| BG | B | 2 | T3 | 128,6 m² | 6 m² | — | 1 | 355 000 € | Disponível |
| BH | B | 2 | T3 | 121,2 m² | 7,5 m² | — | 1 | — | Vendida |
| BI | B | 2 | T2 | 91,4 m² | 4 m² | — | 1 | — | Vendida |
| BJ | B | 2 | T1 | 60,5 m² | 2,5 m² | — | 1 | — | Vendida |
| BK | B | 3 | T3 | 138 m² | 6 m² | — | 1 | 384 750 € | Disponível |
| BL | B | 3 | T3 | 128,6 m² | 6 m² | — | 1 | — | Vendida |
| BM | B | 3 | T3 | 121,2 m² | 7,5 m² | — | 1 | — | Vendida |
| BN | B | 3 | T2 | 91,4 m² | 4 m² | — | 1 | — | Vendida |
| BO | B | 3 | T1 | 60,5 m² | 2,5 m² | — | 1 | — | Vendida |
| BP | B | 4 | T3 | 138 m² | 6 m² | — | 2 | 392 850 € | Disponível |
| BQ | B | 4 | T3 | 128,6 m² | 6 m² | — | 2 | 368 600 € | Disponível |
| BR | B | 4 | T3 | 121,2 m² | 7,5 m² | — | 1 | 358 124 € | Disponível |
| BS | B | 4 | T2 | 91,4 m² | 4 m² | — | 1 | — | Vendida |
| BT | B | 4 | T1 | 60,5 m² | 2,5 m² | — | 1 | — | Vendida |
| BU | B | 5 | T3 | 138 m² | 6 m² | — | 2 | 395 000 € | Disponível |
| BV | B | 5 | T3 | 128,6 m² | 6 m² | — | 2 | 378 300 € | Disponível |
| BW | B | 5 | T3 | 121,2 m² | 7,5 m² | — | 2 | — | Vendida |
| BX | B | 5 | T2 | 91,4 m² | 4 m² | — | 1 | — | Vendida |
| BY | B | 5 | T1 | 60,5 m² | 2,5 m² | — | 1 | — | Vendida |
60 frações apresentadas. 21 disponíveis e 39 vendidas. Disponibilidade conforme VALOR FINAL da tabela de 28/09/2026.
O seu próximo capítulo
Vamos conversar
Peça informação sobre as tipologias, condições comerciais e disponibilidade, ou combine uma apresentação do empreendimento.
Contactos indicados no mapa de acabamentos.
Chamada para a rede móvel nacional.